美国教育联盟(http://www.xueus.com)资深留学顾问刘颖老师介绍2011年福布斯美国大学排行榜。
排名 | 学校 | 所属州 | 成本($) | 学生总人数 |
1 | 威廉姆斯学院(Williams College) | 马萨诸塞州 | 54921 | 2141 |
2 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 新泽西州 | 52715 | 7592 |
3 | 美国军事学院(United States Military Academy,即西点军校) | 纽约州 | 0 | 4621 |
4 | 艾姆赫斯特学院(Amherst College) | 马萨诸塞州 | 54322 | 1744 |
5 | 斯坦福大学(Stanford University) | 加利福尼亚州 | 55918 | 18498 |
6 | 哈佛大学(Harvard University) | 马萨诸塞州 | 53950 | 27651 |
7 | 哈弗福德学院(Haverford College) | 宾夕法尼亚州 | 55632 | 1190 |
8 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 伊利诺伊州 | 57590 | 15094 |
9 | 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | 马萨诸塞州 | 53210 | 10384 |
10 | 美国空军军官学校(United States Air Force Academy) | 科罗拉多州 | 0 | 4620 |
11 | 西北大学(Northwestern University) | 伊利诺伊州 | 56406 | 19853 |
12 | 克莱蒙特·麦肯纳学院(Claremont McKenna College) | 加利福尼亚州 | 55330 | 1238 |
13 | 加州理工学院(California Institute of Technology) | 加利福尼亚州 | 52389 | 2130 |
14 | 耶鲁大学(Yale University) | 康涅狄格州 | 55300 | 11593 |
15 | 卡尔顿学院(Carleton College) | 明尼苏达州 | 54265 | 2009 |
16 | 斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College) | 宾夕法尼亚州 | 54153 | 1525 |
17 | 美国海军军官学校(United States Naval Academy) | 马里兰州 | 0 | 4552 |
18 | 圣母大学(University of Notre Dame) | 印第安纳州 | 53239 | 11816 |
19 | 威尔斯利女子学院(Wellesley College) | 马萨诸塞州 | 54000 | 2324 |
20 | 科尔比学院(Colby College) | 缅因州 | 53590 | 1838 |
21 | 布朗大学(Brown University) | 罗德岛州 | 54370 | 8574 |
22 | 杜克大学(Duke University) | 北卡罗来纳州 | 55150 | 14350 |
23 | 波莫纳学院(Pomona College) | 加利福尼亚州 | 53490 | 1550 |
24 | 瓦萨尔学院(Vassar College) | 纽约州 | 55420 | 2453 |
25 | 华盛顿与李大学(Washington and Lee University) | 弗吉尼亚州 | 53082 | 2153 |
26 | 波士顿学院(Boston College) | 马萨诸塞州 | 54624 | 15036 |
27 | 圣十字学院(College of the Holy Cross) | 马萨诸塞州 | 52432 | 2932 |
28 | 莱斯大学(Rice University) | 德克萨斯州 | 47871 | 5576 |
29 | 联合学院(Union College) | 纽约州 | 53950 | 2194 |
30 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 新罕布什尔州 | 55386 | 5987 |
31 | 科罗拉多学院(Colorado College) | 科罗拉多州 | 50900 | 2032 |
32 | 贝茨学院(Bates College) | 缅因州 | 55350 | 1738 |
33 | 拉法耶特学院(Lafayette College) | 宾夕法尼亚州 | 53774 | 2406 |
![]() 相关推荐
重要通知!奥克兰大学商学院部分硕士课程申院校新闻2025/2/6 16:55:51 新西兰移民新政来袭!认证雇主工签门槛降低签证指南2025/2/6 16:41:05 新西兰护照逆袭,2025 年跻身全球五强破纪录留学热点2025/1/22 18:16:09 新西兰留学风向标的领航者:刘颖企业动态2025/1/22 17:00:33 福州留学新西兰,哪家机构是靠谱之选?机构关键词2025/1/11 19:33:27 新西兰专升硕:快速实现学历提升梦想!申请攻略2024/12/26 15:18:27 重磅!新西兰工签改革来了!签证指南2024/12/24 15:34:47 新西兰无背景可申请一年制硕士的“无背景”留学热点2024/12/4 14:38:17 工业设计专业,均分85,录取奥克兰大学市场硕博2024/12/2 17:40:11 新西兰移民局重要更新发布!涉及毕业后工签签证指南2024/12/2 15:42:49 2024年新西兰教育推广局大数据来了,速来围留学热点2024/11/26 15:22:26 专升本均分70.74,2年工作经验,录取怀卡托硕博2024/11/20 17:19:05 均分74.5,PTE60,录取梅西大学金融经济学管硕博2024/11/13 17:23:18 新西兰签证申请指南—留学签证和毕业后签证签证指南2024/11/13 14:22:06 均分87.65,雅思6.0,录取奥克兰大学计算机硕博2024/11/12 17:02:28 均分74.5,PTE60,录取怀卡托大学应用金融学硕博2024/11/8 17:03:33 |