美国教育联盟(http://www.xueus.com)资深留学顾问刘颖老师介绍2011年福布斯美国最佳商学院排行榜。
排名 | 学校 | 所在地 | 毕业五年内总收益(万美元) | 毕业五年收益率(%) | 收回投资时间(年) | 进修MBA前年薪(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学商学院(Harvard) | 马萨诸塞州波士顿市(Boston, MA) | 11.8 | 51 | 3.6 | 7.9 |
2 | 斯坦福大学商学院(Stanford) | 加利福尼亚州帕洛阿尔托(Palo Alto, CA) | 11.6 | 54 | 3.5 | 7.7 |
3 | 芝加哥大学布斯学院(Chicago: Booth) | 伊利诺伊州芝加哥(Chicago, IL) | 11.2 | 52 | 3.5 | 7.2 |
4 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Pennsylvania: Wharton) | 宾夕法尼亚州费城(Philadelphia, PA) | 11.1 | 48 | 3.7 | 7.9 |
5 | 哥伦比亚大学商学院(Columbia) | 纽约州纽约市(New York, NY) | 10.6 | 48 | 3.6 | 7.6 |
6 | 达特茅斯学院塔克商学院(Dartmouth: Tuck) | 新罕布什尔州汉诺威市(Hanover, NH) | 10.2 | 48 | 3.6 | 7.4 |
7 | 西北大学凯洛格管理学院(Northwestern: Kellogg) | 伊利诺伊州埃文斯顿(Evanston, IL) | 10.1 | 50 | 3.5 | 6.8 |
8 | 康奈尔大学约翰森学院(Cornell: Johnson) | 纽约州伊萨卡市(Ithaca, NY) | 10 | 53 | 3.5 | 6.5 |
9 | 弗吉尼亚大学达顿商学院(Virginia: Darden) | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔(Charlottesville, VA) | 9.9 | 53 | 3.5 | 6.8 |
10 | 麻省理工学院斯隆管理学院(MIT: Sloan ) | 马萨诸塞州剑桥市(Cambridge, MA) | 9.7 | 42 | 3.7 | 7.7 |
11 | 耶鲁大学商学院(Yale) | 康涅狄格州纽黑文市(New Haven, CT) | 9.6 | 54 | 3.3 | 5.7 |
12 | 杜克大学福科商学院(Fuqua) | 北卡罗来纳州达勒姆市(Durham, NC) | 9.3 | 49 | 3.6 | 6.3 |
13 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院(UC Berkeley: Haas) | 加利福尼亚州伯克利市(Berkeley, CA ) | 8.8 | 49 | 3.7 | 6.8 |
14 | 密歇根大学罗斯商学院(Michigan: Ross) | 密歇根州安娜堡市(Ann Arbor, MI) | 8.1 | 45 | 3.6 | 6.2 |
15 | 杨百翰大学麦里特商学院(Brigham Young: Marriott) | 犹他州普罗沃市(Provo, UT ) | 8.1 | 73 | 3.1 | 4.7 |
16<
![]() 相关推荐
重要通知!奥克兰大学商学院部分硕士课程申院校新闻2025/2/6 16:55:51 新西兰移民新政来袭!认证雇主工签门槛降低签证指南2025/2/6 16:41:05 新西兰护照逆袭,2025 年跻身全球五强破纪录留学热点2025/1/22 18:16:09 新西兰留学风向标的领航者:刘颖企业动态2025/1/22 17:00:33 福州留学新西兰,哪家机构是靠谱之选?机构关键词2025/1/11 19:33:27 新西兰专升硕:快速实现学历提升梦想!申请攻略2024/12/26 15:18:27 重磅!新西兰工签改革来了!签证指南2024/12/24 15:34:47 新西兰无背景可申请一年制硕士的“无背景”留学热点2024/12/4 14:38:17 工业设计专业,均分85,录取奥克兰大学市场硕博2024/12/2 17:40:11 新西兰移民局重要更新发布!涉及毕业后工签签证指南2024/12/2 15:42:49 2024年新西兰教育推广局大数据来了,速来围留学热点2024/11/26 15:22:26 专升本均分70.74,2年工作经验,录取怀卡托硕博2024/11/20 17:19:05 均分74.5,PTE60,录取梅西大学金融经济学管硕博2024/11/13 17:23:18 新西兰签证申请指南—留学签证和毕业后签证签证指南2024/11/13 14:22:06 均分87.65,雅思6.0,录取奥克兰大学计算机硕博2024/11/12 17:02:28 均分74.5,PTE60,录取怀卡托大学应用金融学硕博2024/11/8 17:03:33 |